料金表
基本利用料金(一般)
区 分 | 利用時間 | 料 金(税抜) | |||
---|---|---|---|---|---|
全面利用 | 半面利用 | 1/4利用 | |||
終 日 | 8:00〜21:00 | 13時間 | 400,000円 | 250,000円 | 150,000円 |
午 前 | 8:00〜12:00 | 4時間 | 145,000円 | 91,000円 | 55,000円 |
午 後 | 12:30〜16:30 | 4時間 | 145,000円 | 91,000円 | 55,000円 |
夜 間 | 17:00〜21:00 | 4時間 | 145,000円 | 91,000円 | 55,000円 |
午前・午後 | 8:00〜16:30 | 8.5時間 | 309,000円 | 193,000円 | 116,000円 |
午後・夜間 | 12:30〜21:00 | 8.5時間 | 309,000円 | 193,000円 | 116,000円 |
項 目 | 料 金(税抜) |
---|---|
延長料金 | 15,000円/1時間 |
設備員 管理立会費 |
13時間:45,000円/1名 電気・水道設備を使用する際は |
立会費 延長料金 |
5,000円/1時間/1名 |
電気料金 | 45円/1kwh |
水道料金 | 500円/1㎥ |
※原則ゴミは持ち帰りとなりますが、ひろば側で処理する場合、1袋(45L)で500円(税抜)が発生いたします。
処理できるゴミは生ゴミ以外の一般ごみのみになります。粗大ごみ、施工時に発生したゴミ等は処理できません。
※その他の費用(警備費用等)についても、イベントの内容に応じて必要となる可能性があります。
基本利用料金(文化事業利用)※非営利かつ芸術文化振興に寄与し、集客が見込まれる事業 ●審査有
区 分 | 利用時間 | 料 金(税抜) | |||
---|---|---|---|---|---|
全面利用 | 半面利用 | 1/4利用 | |||
終 日 | 8:00〜21:00 | 13時間 | 170,000円 | 120,000円 | 95,000円 |
午 前 | 8:00〜12:00 | 4時間 | 85,000円 | 60,000円 | 48,000円 |
午 後 | 12:30〜16:30 | 4時間 | 85,000円 | 60,000円 | 48,000円 |
夜 間 | 17:00〜21:00 | 4時間 | 85,000円 | 60,000円 | 48,000円 |
午前・午後 | 8:00〜16:30 | 8.5時間 | 140,000円 | 99,000円 | 78,600円 |
午後・夜間 | 12:30〜21:00 | 8.5時間 | 140,000円 | 99,000円 | 78,600円 |
項 目 | 料 金(税抜) |
---|---|
延長料金 | 10,000円/1時間 |
設備員 管理立会費 |
13時間:36,000円/1名 電気・水道設備を使用する際は |
立会費 延長料金 |
5,000円/1時間/1名 |
電気料金 | 45円/1kwh |
水道料金 | 500円/1㎥ |
※原則ゴミは持ち帰りとなりますが、ひろば側で処理する場合、1袋(45L)で500円(税抜)が発生いたします。
処理できるゴミは生ゴミ以外の一般ごみのみになります。粗大ごみ、施工時に発生したゴミ等は処理できません。
※その他の費用(警備費用等)についても、イベントの内容に応じて必要となる可能性があります。