料金表
基本利用料金(一般)
項 目 | 料 金(税抜) | 詳 細 | |
---|---|---|---|
全面利用 | 通常料金 | 400,000円/1日 | 8:00〜19:00・9:00〜20:00・10:00〜21:00/11時間料金 |
半額キャンペーン | 200,000円/1日 | ||
半面利用 | 通常料金 | 250,000円/1日 | 8:00〜19:00・9:00〜20:00・10:00〜21:00/11時間料金 |
半額キャンペーン | 125,000円/1日 | ||
1/4面 利用 |
通常料金 | 150,000円/1日 | 8:00〜19:00・9:00〜20:00・10:00〜21:00/11時間料金 |
半額キャンペーン | 75,000円/1日 | ||
延長料金 | 15,000円/1時間 | 11時間を超える場合 | |
設備員管理立会費 | 35,000円/1日(11時間)/1名 | 電気・水道設備を使用する際は必ずご負担頂く費用となります | |
立会費延長料金 | 5,000円/1時間/1名 | 11時間を超える作業に関して | |
電気料金 | 45円/1kwh | ||
水道料金 | 500円/1㎥ |
※原則ゴミは持ち帰りとなりますが、ひろば側で処理する場合、1袋(45L)で500円(税抜)が発生いたします。
処理できるゴミは生ゴミ以外の一般ごみのみになります。粗大ごみ、施工時に発生したゴミ等は処理できません。
※その他の費用(警備費用等)についても、イベントの内容に応じて必要となる可能性があります。
基本利用料金(文化事業利用)※非営利かつ芸術文化振興に寄与し、集客が見込まれる事業 ●審査有
項 目 | 料 金(税抜) | 詳 細 | |
---|---|---|---|
全面利用 | 通常料金 | 150,000円/1日 | 10:00〜18:00・11:00〜19:00・12:00〜20:00/8時間料金 |
半額キャンペーン | 75,000円/1日 | ||
半面利用 | 通常料金 | 100,000円/1日 | 10:00〜18:00・11:00〜19:00・12:00〜20:00/8時間料金 |
半額キャンペーン | 50,000円/1日 | ||
1/4面 利用 |
通常料金 | 75,000円/1日 | 10:00〜18:00・11:00〜19:00・12:00〜20:00/8時間料金 |
半額キャンペーン | 37,500円/1日 | ||
延長料金 | 10,000円/1時間 | 8時間を超える場合 | |
設備員管理立会費 | 30,000円/1日(8時間) /1名 | 電気・水道設備を使用する際は必ずご負担頂く費用となります | |
立会費延長料金 | 5,000円/1時間/1名 | 8時間を超える作業に関して | |
電気料金 | 45円/1kwh | ||
水道料金 | 500円/1㎥ |
※原則ゴミは持ち帰りとなりますが、ひろば側で処理する場合、1袋(45L)で500円(税抜)が発生いたします。
処理できるゴミは生ゴミ以外の一般ごみのみになります。粗大ごみ、施工時に発生したゴミ等は処理できません。
※その他の費用(警備費用等)についても、イベントの内容に応じて必要となる可能性があります。